KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Klasse 1

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 106 1 Kuhar Gregor Renault Clio 1.4  1:10,43 00,00 01:10,43 1:09,04 00,00 01:09,04 1:08,19 00,00 01:08,19 02:17,23
2 122 1 Löschnig Ferdinand Suzuki Swift 1:14,03 00,00 01:14,03 1:11,14 00,00 01:11,14 1:09,96 00,00 01:09,96 02:21,10
3 102 1 Schauperl  Gernot  Vw Polo GTI  1:12,89 00,00 01:12,89 1:12,21 00,00 01:12,21 1:10,90 00,00 01:10,90 02:23,11
4 123 1 Löschnig Birgit Suzuki Swift 1:13,66 00,00 01:13,66 1:12,08 00,00 01:12,08 1:11,15 00,00 01:11,15 02:23,23
5 113 1 Ramsak Andrej Renault Clio 1:14,14 00,00 01:14,14 1:12,38 00,00 01:12,38 1:12,93 00,00 01:12,93 02:25,31
6 110 1 Schauperl Karl Heinz VW Polo GTI 1:13,36 00,00 01:13,36 1:13,81 00,00 01:13,81 1:12,04 00,00 01:12,04 02:25,40
7 104 1 Smolcnik Rok Renault Clio 1:15,44 00,00 01:15,44 1:12,92 00,00 01:12,92 1:12,64 02,00 01:14,64 02:27,56
8 118 1 Stih Andrej Renault Clio 1:18,32 00,00 01:18,32 1:16,13 00,00 01:16,13 1:15,71 02,00 01:17,71 02:33,84

 

Klasse 2

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 203 2 Spendl Arno Renault Faxe Clio 1:06,52 00,00 01:06,52 1:04,75 00,00 01:04,75 1:04,93 00,00 01:04,93 02:09,68
2 208 2 Kienzl Markus Ford Fiesta ST200 1:06,25 04,00 01:10,25 1:06,25 00,00 01:06,25 1:05,81 00,00 01:05,81 02:12,06
3 209 2 Fradl Walter Citroen DS3 1:10,36 00,00 01:10,36 1:08,06 00,00 01:08,06 1:07,38 00,00 01:07,38 02:15,44
4 222 2 Unterweger Lukas Renault Clio Sport 1:09,04 00,00 01:09,04 10:00,00 00,00 10:00,00 1:07,19 00,00 01:07,19 02:16,23
5 216 2 Otti Ingo Hyundai I20 1:11,36 00,00 01:11,36 1:10,59 00,00 01:10,59 1:08,14 00,00 01:08,14 02:18,73
6 219 2 Lenko Christian Mini Cooper S 1:15,37 00,00 01:15,37 1:10,00 00,00 01:10,00 1:10,00 00,00 01:10,00 02:20,00
7 221 2 Singer Thorsten Abarth 595 1:11,57 00,00 01:11,57 1:09,90 00,00 01:09,90 10:00,00 00,00 10:00,00 02:21,47
8 210 2 Potočnik Bojan Peugeot 207 1:06,84 00,00 01:06,84 1:05,90 10,00 01:15,90 10:00,00 00,00 10:00,00 02:22,74
9 201 2 Schiestl Wolfgang Renault R5 Alpine Turbo 1:13,32 00,00 01:13,32 1:12,56 00,00 01:12,56 10:00,00 00,00 10:00,00 02:25,88
10 214 2 Albrecht Bernd BMW Z3 1:14,48 00,00 01:14,48 1:13,31 02,00 01:15,31 1:12,07 00,00 01:12,07 02:26,55
11 223 2 Reicher Noel Renault 1:11,74 04,00 01:15,74 1:09,66 12,00 01:21,66 1:10,71 02,00 01:12,71 02:28,45

 

Klasse 3

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 311 3 Schilberz Edwin Renault Megane 3 R.S.  1:09,15 00,00 01:09,15 1:07,04 00,00 01:07,04 1:05,33 00,00 01:05,33 02:12,37
2 301 3 Koller Wolfgang Ford Focus Mk1 1:05,98 02,00 01:07,98 1:06,35 00,00 01:06,35 1:06,61 00,00 01:06,61 02:12,96
3 320 3 Koller Manuel Ford Focus RS 1:09,59 00,00 01:09,59 1:08,98 00,00 01:08,98 1:07,24 00,00 01:07,24 02:16,22
4 309 3 Fischer Peter BMW 330i Coupe E46 1:09,72 04,00 01:13,72 1:08,05 00,00 01:08,05 1:08,35 00,00 01:08,35 02:16,40
5 317 3 Klingbacher Markus Ford Focus RS 1:10,70 00,00 01:10,70 1:08,92 02,00 01:10,92 1:10,08 00,00 01:10,08 02:20,78
6 310 3 Scheuerer Manuela Audi A3 1:13,68 16,00 01:29,68 1:09,92 00,00 01:09,92 1:09,97 02,00 01:11,97 02:21,89
7 313 3 Joham David Audi A3 1:09,95 12,00 01:21,95 1:08,92 02,00 01:10,92 1:07,89 04,00 01:11,89 02:22,81
8 307 3 Goldgruber Martin  Porsche Cayman GTS 1:16,61 00,00 01:16,61 1:15,69 00,00 01:15,69 1:12,93 00,00 01:12,93 02:28,62
9 306 3 Hainzl Dietmar Porsche 986S 1:18,17 00,00 01:18,17 1:14,74 00,00 01:14,74 1:14,14 00,00 01:14,14 02:28,88

 

Klasse 4

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 401 4 Koller Wolfgang Ford Focus RS 1:03,86 02,00 01:05,86 1:03,05 00,00 01:03,05 1:02,79 00,00 01:02,79 02:05,84
2 417 4 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 1:06,07 00,00 01:06,07 1:04,41 00,00 01:04,41 1:02,82 00,00 01:02,82 02:07,23
3 406 4 Kraxner David Audi TT 1:06,85 00,00 01:06,85 1:04,75 00,00 01:04,75 1:04,20 00,00 01:04,20 02:08,95
4 404 4 Koller Manuel Ford Focus RS 1:03,78 02,00 01:05,78 1:04,01 00,00 01:04,01 1:04,53 02,00 01:06,53 02:09,79
5 408 4 Kienzl Helmut Ford Focus 1:08,01 00,00 01:08,01 1:05,92 00,00 01:05,92 1:07,82 12,00 01:19,82 02:13,93
6 403 4 Koller Sonja Ford Focus Mk3 1:10,02 00,00 01:10,02 1:07,93 02,00 01:09,93 1:07,55 00,00 01:07,55 02:17,48
7 415 4 Würcher Andre Subaru Impreza 1:07,39 00,00 01:07,39 1:05,99 12,00 01:17,99 1:07,72 04,00 01:11,72 02:19,11
8 416 4 Erlacher Kurt Subaru 1:11,79 00,00 01:11,79 1:09,64 00,00 01:09,64 1:10,05 00,00 01:10,05 02:19,69

 

Klasse 5

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 511 5 Murko  Maximilian  Fiat Cinquecento  1:07,28 00,00 01:07,28 1:06,26 00,00 01:06,26 1:06,22 00,00 01:06,22 02:12,48
2 507 5 Dellemann Rafael Fiat 126 Proto 10:00,00 00,00 10:00,00 1:09,91 00,00 01:09,91 1:09,02 00,00 01:09,02 02:18,93
3 509 5 Buxbaum Horst Ford Fiesta 1:11,52 00,00 01:11,52 1:09,84 00,00 01:09,84 1:10,14 00,00 01:10,14 02:19,98
4 505 5 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1:10,98 00,00 01:10,98 1:11,00 00,00 01:11,00 1:09,25 00,00 01:09,25 02:20,23
5 501 5 Pausch Andreas R 8 Gordini 1:12,39 00,00 01:12,39 1:10,35 00,00 01:10,35 1:12,50 00,00 01:12,50 02:22,74
X 503 5 Kraxner Thomas Fiat Cinquecento  1:14,07 00,00 01:14,07 10:00,00   10:00,00 10:00,00   10:00,00 11:14,07
X 512 5 Kraxner David Fiat Cinquecento  10:00,00 00,00 10:00,00 10:00,00   10:00,00 10:00,00   10:00,00 20:00,00

 

Klasse 6

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 611 6 Murko  Maximilian  Citroen Saxo  1:04,35 00,00 01:04,35 1:02,75 00,00 01:02,75 1:02,86 00,00 01:02,86 02:05,61
2 616 6 Herke Daniel OPEL Corsa A 1:04,59 00,00 01:04,59 1:04,69 00,00 01:04,69 1:03,82 02,00 01:05,82 02:09,28
3 604 6 Domenig Emanuel Opel GösserCorsa 1:05,54 00,00 01:05,54 1:04,97 00,00 01:04,97 1:04,53 00,00 01:04,53 02:09,50
4 612 6 Steinkellner  Patrick  Opel Corsa A 1:05,22 00,00 01:05,22 1:05,48 00,00 01:05,48 1:05,47 00,00 01:05,47 02:10,69
5 622 6 Domenig Siegfried Opel GösserCorsa 1:05,13 00,00 01:05,13 1:06,20 02,00 01:08,20 1:05,68 00,00 01:05,68 02:10,81
6 634 6 Raab Phlipp Opel Corsa B 1:06,37 00,00 01:06,37 1:06,34 00,00 01:06,34 1:04,63 02,00 01:06,63 02:12,71
7 632 6 Preis Georg Opel Astra GSI 1:09,56 00,00 01:09,56 1:10,04 00,00 01:10,04 1:08,03 00,00 01:08,03 02:17,59
8 603 6 Novak Rene VW Lupo GTI 1:10,66 00,00 01:10,66 1:08,93 00,00 01:08,93 1:08,87 00,00 01:08,87 02:17,80
9 627 6 Singer Thorsten Abarth 595 1:10,52 00,00 01:10,52 1:10,17 00,00 01:10,17 10:00,00 00,00 10:00,00 02:20,69
10 617 6 Löschnig Ferdinand Fiat Abarth 595 1:10,52 00,00 01:10,52 1:21,33 10,00 01:31,33 1:11,18 00,00 01:11,18 02:21,70
11 620 6 Löschnig Birgit Fiat Abarth 595 1:11,56 00,00 01:11,56 1:11,89 00,00 01:11,89 1:11,52 00,00 01:11,52 02:23,08
12 636 6 Scheuerer Manuela Opel Corsa 1:15,91 00,00 01:15,91 1:12,13 00,00 01:12,13 1:12,21 00,00 01:12,21 02:24,34
13 631 6 Prettner Markus Opel Astra GSI 1:12,22 02,00 01:14,22 1:13,29 02,00 01:15,29 1:11,43 00,00 01:11,43 02:25,65
14 637 6 Dullnig Stefan Opel Astra GSI 1:12,80 20,00 01:32,80 1:14,16 00,00 01:14,16 1:14,24 00,00 01:14,24 02:28,40
15 610 6 Reinthaler Sabine Suzuki Swift Sport 1:15,82 00,00 01:15,82 1:13,68 02,00 01:15,68 1:12,96 00,00 01:12,96 02:28,64
16 624 6 Novak Andrea VW Lupo GTI 10:00,00 00,00 10:00,00 1:13,35 00,00 01:13,35 1:15,36 00,00 01:15,36 02:28,71
17 633 6 Kerschbaumer Arnold Opel Corsa 1:20,39 02,00 01:22,39 10:00,00 00,00 10:00,00 1:18,58 00,00 01:18,58 02:40,97
X 635 6 Pausch  Andreas RS Maxi S200 1:15,22 02,00 01:17,22 10:00,00 00,00 10:00,00 10:00,00 00,00 10:00,00 11:17,22

 

Klasse 7

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 701 7 Koller Wolfgang Ford Focus 1:05,02 00,00 01:05,02 1:05,47 00,00 01:05,47 1:05,76 02,00 01:07,76 02:10,49
2 711 7 Schilberz Edwin Renault Megane 3 R.S. 10:00,00 00,00 10:00,00 1:05,58 00,00 01:05,58 1:05,77 00,00 01:05,77 02:11,35
3 706 7 Pausch Franz R 5 Turbo 1:33,33 00,00 01:33,33 1:05,57 00,00 01:05,57 1:06,09 00,00 01:06,09 02:11,66
4 717 7 Klingbacher Markus Ford Focus RS 1:09,17 00,00 01:09,17 1:08,75 04,00 01:12,75 1:08,65 00,00 01:08,65 02:17,82
5 709 7 Fischer Peter Bmw 330i Coupe e46 1:07,74 02,00 01:09,74 1:07,33 02,00 01:09,33 10:00,00 00,00 10:00,00 02:19,07
6 714 7 Stingl Markus Renault 11 Turbo 10:00,00 02,00 10:02,00 1:03,90 00,00 01:03,90 1:03,73 12,00 01:15,73 02:19,63

 

Klasse 8

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 801 8 Koller Wolfgang Ford Focus 1:02,85 00,00 01:02,85 1:03,39 00,00 01:03,39 1:04,07 00,00 01:04,07 02:06,24
2 817 8 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 1:06,81 02,00 01:08,81 1:03,65 00,00 01:03,65 1:03,12 02,00 01:05,12 02:08,77
3 806 8 Kraxner David Audi TT  1:05,12 00,00 01:05,12 1:05,05 00,00 01:05,05 1:04,15 00,00 01:04,15 02:09,20
4 802 8 Kienzl Helmut Ford Focus 1:06,91 00,00 01:06,91 1:06,36 00,00 01:06,36 10:00,00 00,00 10:00,00 02:13,27
5 803 8 Koller Sonja Ford Focus Mk3 1:08,56 00,00 01:08,56 1:07,02 00,00 01:07,02 1:07,06 00,00 01:07,06 02:14,08

 

Damen

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 803 8 Koller Sonja Ford Focus Mk3 1:08,56   01:08,56 1:07,02   01:07,02 1:07,06   01:07,06 02:14,08
2 310 3 Scheuerer Manuela Audi A3 1:13,68 16,00 01:29,68 1:09,92   01:09,92 1:09,97   01:09,97 02:19,89
3 620 6 Löschnig Birgit Fiat Abarth 595 1:11,56   01:11,56 1:11,89   01:11,89 1:11,52   01:11,52 02:23,08
4 610 6 Reinthaler Sabine Suzuki Swift Sport 1:15,82 00,00 01:15,82 1:13,68 02,00 01:15,68 1:12,96 00,00 01:12,96 02:28,64
5 624 6 Novak Andrea VW Lupo GTI 10:00,00   10:00,00 1:13,35   01:13,35 1:15,36   01:15,36 02:28,71

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida