KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:58,84 00,00 00:58,84  
2 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 0:57,14 04,00 01:01,14 00:02,30
3 605 6 Taferner Gerald (M) Audi A1 0:59,72 02,00 01:01,72 00:00,58
4 607 6 Pink Alexander Lancia Delta HF Integrale 1:01,86 00,00 01:01,86 00:00,14
5 510 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:02,35 00,00 01:02,35 00:00,49
6 611 6 Winter Georg Subaru 0:59,74 04,00 01:03,74 00:01,39
7 301 3 Fradl Walter (M) Citroen DS3 1:03,97 00,00 01:03,97 00:00,23
8 610 6 Rainer Philippe Lancia 1:02,28 02,00 01:04,28 00:00,31
9 202 2 Jaunig Lukas (M) Renault Clio 1:02,32 02,00 01:04,32 00:00,04
10 313 3 Promberger Roland Subaru Impreza STI 1:03,11 02,00 01:05,11 00:00,79
11 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:03,18 02,00 01:05,18 00:00,07
12 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:03,40 02,00 01:05,40 00:00,22
13 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:03,61 02,00 01:05,61 00:00,21
14 402 4 Leutgeb Daniel (M) Opel Kadett C 1200 1:03,67 02,00 01:05,67 00:00,06
15 414 4 Prenner Daniel (M) Fiat Uno 1:05,69 00,00 01:05,69 00:00,02
16 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:03,99 02,00 01:05,99 00:00,30
17 516 5 Ambrosch Stefan VW Golf GTI 1:06,30 00,00 01:06,30 00:00,31
18 201 2 Kelz David (M) Ford Fiesta ST 1:02,54 04,00 01:06,54 00:00,24
19 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:06,66 00,00 01:06,66 00:00,12
20 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:06,68 00,00 01:06,68 00:00,02
21 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:05,08 02,00 01:07,08 00:00,40
22 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:08,46 00,00 01:08,46 00:01,38
23 601 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:04,54 04,00 01:08,54 00:00,08
24 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:09,12 00,00 01:09,12 00:00,58
25 117 1 Urch Benjamin Fiat Cinquecento 1:09,46 00,00 01:09,46 00:00,34
26 208 2 Kramer Alfred (M) Renault Clio 1:05,51 04,00 01:09,51 00:00,05
27 103 1 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 1:05,57 04,00 01:09,57 00:00,06
28 514 5 Cramaro Claudio VW Golf GTI 1:10,30 00,00 01:10,30 00:00,73
29 517 5 Mattersdorfer Philipp Opel Omega 1:11,77 00,00 01:11,77 00:01,47
30 613 6 Pausch Andreas (M) Renault R5 1:07,96 04,00 01:11,96 00:00,19
31 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:06,84 06,00 01:12,84 00:00,88
32 612 6 Winter Georg sen. Subaru WRX STI 1:02,87 10,00 01:12,87 00:00,03
33 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 1:11,12 02,00 01:13,12 00:00,25
34 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesel 1:13,73 00,00 01:13,73 00:00,61
35 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:16,83 00,00 01:16,83 00:03,10
36 420 4 Kienzer Christian Opel Corsa 1:11,43 08,00 01:19,43 00:02,60
37 405 4 Auinger Matthias (M) Mini Innocenti Cooper 05:55,55   05:55,55 04:36,12

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 106 1 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:01,91 04,00 01:05,91 1:00,91 00,00 01:00,91 0:59,28 00,00 00:59,28 02:00,19  
2 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:07,27 00,00 01:07,27 1:03,33 00,00 01:03,33 1:03,47 00,00 01:03,47 02:06,80 00:06,61
3 103 1 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 1:04,72 02,00 01:06,72 1:03,73 00,00 01:03,73 1:02,93 02,00 01:04,93 02:08,66 00:01,86
4 117 1 Urch Benjamin Fiat Cinquecento 1:06,25 02,00 01:08,25 1:05,40 00,00 01:05,40 1:04,28 00,00 01:04,28 02:09,68 00:01,02
5 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:07,76 04,00 01:11,76 1:08,11 00,00 01:08,11 1:05,98 02,00 01:07,98 02:16,09 00:06,41
6 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:13,37 00,00 01:13,37 1:09,76 02,00 01:11,76 1:13,28 02,00 01:15,28 02:25,13 00:09,04
7 116 1 Pammer Thomas Citroen Saxo 05:55,55   05:55,55 1:03,12 02,00 01:05,12       07:00,67 04:35,54

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 202 2 Jaunig Lukas (M) Renault Clio 1:02,76 00,00 01:02,76 1:02,86 00,00 01:02,86 1:04,54 00,00 01:04,54 02:05,62  
2 210 2 Zaminer Dominik Renault Megane 1:05,19 00,00 01:05,19 1:02,93 00,00 01:02,93 1:03,95 00,00 01:03,95 02:06,88 00:01,26
3 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:04,88 00,00 01:04,88 1:02,70 00,00 01:02,70 1:05,02 00,00 01:05,02 02:07,58 00:00,70
4 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:04,50 00,00 01:04,50 1:03,67 00,00 01:03,67 1:11,19 00,00 01:11,19 02:08,17 00:00,59
5 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:03,60 00,00 01:03,60 1:02,96 02,00 01:04,96 05:55,55   05:55,55 02:08,56 00:00,39
6 208 2 Kramer Alfred (M) Renault Clio 1:03,90 02,00 01:05,90 01:03,28 02,00 01:05,28 1:02,22 02,00 01:04,22 02:09,50 00:00,94
7 201 2 Kelz David (M) Ford Fiesta ST 05:55,55   05:55,55 1:01,60 02,00 01:03,60 1:01,93 04,00 01:05,93 02:09,53 00:00,03

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 307 3 Taferner Gerald (M) Audi A3 0:59,18 00,00 00:59,18 0:58,70 02,00 01:00,70 0:59,48 00,00 00:59,48 01:58,66  
2 313 3 Promberger Roland Subaru Impreza STI 1:01,05 00,00 01:01,05 0:59,32 02,00 01:01,32 1:05,91 00,00 01:05,91 02:02,37 00:03,71
3 312 3 Kelz David Subaru Impreza 1:00,40 06,00 01:06,40 1:00,01 00,00 01:00,01 1:02,50 00,00 01:02,50 02:02,51 00:00,14
4 301 3 Fradl Walter (M) Citroen DS3 1:03,71 02,00 01:05,71 1:01,57 00,00 01:01,57 1:08,83 00,00 01:08,83 02:07,28 00:04,77
5 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesel 1:11,39 00,00 01:11,39 1:11,02 00,00 01:11,02 1:14,31 00,00 01:14,31 02:22,41 00:15,13

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 0:55,93 02,00 00:57,93 0:57,13 00,00 00:57,13 1:00,00 00,00 01:00,00 01:55,06  
2 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:57,95 00,00 00:57,95 0:56,62 02,00 00:58,62 1:17,82 00,00 01:17,82 01:56,57 00:01,51
3 405 4 Auinger Matthias (M) Mini Innocenti Cooper 0:57,42 02,00 00:59,42 0:55,89 02,00 00:57,89 1:17,60 04,00 01:21,60 01:57,31 00:00,74
4 414 4 Prenner Daniel (M) Fiat Uno 1:01,31 00,00 01:01,31 1:00,30 00,00 01:00,30 05:55,55   05:55,55 02:01,61 00:04,30
5 404 4 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:01,25 00,00 01:01,25 0:59,87 02,00 01:01,87 1:04,81 02,00 01:06,81 02:03,12 00:01,51
6 402 4 Leutgeb Daniel (M) Opel Kadett C 1200 1:01,88 00,00 01:01,88 1:03,85 00,00 01:03,85 1:12,70 00,00 01:12,70 02:05,73 00:02,61
7 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:02,62 02,00 01:04,62 1:02,39 00,00 01:02,39 1:06,84 00,00 01:06,84 02:07,01 00:01,28
8 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:03,62 00,00 01:03,62 1:10,10 00,00 01:10,10 1:09,39 00,00 01:09,39 02:13,01 00:06,00
9 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:07,84 00,00 01:07,84 1:06,57 00,00 01:06,57 1:07,44 00,00 01:07,44 02:14,01 00:01,00
10 420 4 Kienzer Christian Opel Corsa 1:07,11 04,00 01:11,11 1:07,74 02,00 01:09,74 1:12,77 00,00 01:12,77 02:20,85 00:06,84

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 0:56,57 00,00 00:56,57 0:55,90 00,00 00:55,90 1:02,41 00,00 01:02,41 01:52,47  
2 510 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:00,26 00,00 01:00,26 0:59,98 00,00 00:59,98 1:02,82 00,00 01:02,82 02:00,24 00:07,77
3 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:02,12 00,00 01:02,12 1:00,40 00,00 01:00,40 05:55,55   05:55,55 02:02,52 00:02,28
4 516 5 Ambrosch Stefan VW Golf GTI 1:07,84 00,00 01:07,84 1:06,93 00,00 01:06,93 1:14,32 00,00 01:14,32 02:14,77 00:12,25
5 514 5 Cramaro Claudio VW Golf GTI 01:08,64 02,00 01:10,64 1:06,74 00,00 01:06,74 1:15,22 00,00 01:15,22 02:17,38 00:02,61
6 517 5 Mattersdorfer Philipp Opel Omega 1:13,21 02,00 01:15,21 1:11,15 00,00 01:11,15 1:30,00 02,00 01:32,00 02:26,36 00:08,98

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 605 6 Taferner Gerald (M) Audi A1 0:57,51 00,00 00:57,51 0:57,09 00,00 00:57,09 05:55,55   05:55,55 01:54,60  
2 612 6 Winter Georg sen. Subaru WRX STI 0:58,47 00,00 00:58,47 0:59,22 02,00 01:01,22 1:09,77 06,00 01:15,77 01:59,69 00:05,09
3 611 6 Winter Georg Subaru 0:58,73 02,00 01:00,73 0:56,63 04,00 01:00,63 1:03,09 04,00 01:07,09 02:01,36 00:01,67
4 607 6 Pink Alexander Lancia Delta HF Integrale 1:00,72 00,00 01:00,72 0:59,86 04,00 01:03,86 1:08,17 02,00 01:10,17 02:04,58 00:03,22
5 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:22,12 00,00 01:22,12 1:00,13 00,00 01:00,13 1:06,09 00,00 01:06,09 02:06,22 00:01,64
6 601 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:02,14 00,00 01:02,14 1:05,43 02,00 01:07,43 1:06,58 00,00 01:06,58 02:08,72 00:02,50
7 613 6 Pausch Andreas (M) Renault R5 1:03,82 02,00 01:05,82 1:04,47 04,00 01:08,47 1:08,98 02,00 01:10,98 02:14,29 00:05,57
8 610 6 Rainer Philippe Lancia 1:25,74 00,00 01:25,74 05:55,55   05:55,55 1:03,17 02,00 01:05,17 02:30,91 00:16,62

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:04,88 00,00 01:04,88 1:02,70 00,00 01:02,70 1:05,02 00,00 01:05,02 02:07,58  
2 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:04,50 00,00 01:04,50 1:03,67 00,00 01:03,67 1:11,19 00,00 01:11,19 02:08,17 00:00,59
3 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:07,84 00,00 01:07,84 1:06,57 00,00 01:06,57 1:07,44 00,00 01:07,44 02:14,01 00:05,84
4 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:13,37 00,00 01:13,37 1:09,76 02,00 01:11,76 1:13,28 02,00 01:15,28 02:25,13 00:11,12

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida