KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

PL ST NAME FAHRZEUG 1 2 3 4 5 6 7 GESAMT
1 102 Pammer Thomas Citroen Saxo 11 10 0 10 10 11 10 62
2 304 Taferner Gerald Audi 10 9 11 6 11 0 11 58
3 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 9 9 9 9 9 11 8 56
4 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 10 8 10 9 5 10 8 55
5 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 10 9 9 9 10 8 5 55
6 501 Tuppinger Michael Fiat Formula 0 11 11 8 8 9 7 54
7 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0 7 8 10 10 9 8 52
8 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 8 10 7 8 8 9 9 52
9 612 Stingl Markus Renault 11 turbo 8 10 10 8 8 7 4 51
10 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 6 9 9 9 7 10 5 50
11 105 Taferner Gerald Suzuki Swift 9 9 5 9 9 0 9 50
12 522 Gajic Dragan Opel Corsa 8 8 0 11 11 0 11 49
13 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 9 6 10 7 9 7 0 48
14 604 Taferner Gerald Audi 5 8 7 7 9 0 10 46
15 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett c 1200 7 5 8 8 8 9 0 45
16 120 Kruse Max Citroen Saxo 8 8 0 0 8 9 8 41
17 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS 6 5 3 8 7 7 7 40
18 301 Schwab-Habith Christian Fiat coupe 16v Turbo 8 0 8 0 7 9 7 39
19 511 Pammer Thomas Citroen Saxo 7 6 0 6 6 8 6 39
20 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 8 3 6 6 7 6 4 37
21 213 Bacher Karl Heinz Renault Clio 7 0 9 7 9 0 0 32
22 310 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 9 4 0 0 8 10 0 31
23 212 Hroval Vinko Peugeot 206 S16 0 3 8 0 0 7 7 25
24 507 Schrettl Udo Peugeot 205 0 7 8 5 3 0 0 23
25 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 4 2 2 5 3 4 4 22
26 505 Taferner Gerald Suzuki 6 3 7 4 1 0 0 21
27 613 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 3 2 5 0 0 4 2 16
28 527 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0 0 0 2 2 7 3 14
29 509 Domenig Emanuel Opel Corsa GSI 5 0 6 0 0 0 2 13
30 110 Sappl Sabine Renault Clio 0 0 0 4 5 1 3 13
31 513 Wenghofer Georg Opel Corsa 0 1 4 0 0 6 0 11
32 504 Domenig Sigi Opel Corsa GSI 4 0 5 0 0 0 1 10

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida