KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

PL STNR NAME FAHRZEUG V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 GESAMT
1 515 Gajic Dragan Opel Corsa 11 12 12 13 13 8 0 69
2 412 Tuppinger Michael Fiat Uno 13 0 9 11 10 8 0 51
3 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 9 8 9 8 8 9 0 51
4 106 Taferner Gerald Suzuki Swift 0 10 10 10 10 10 0 50
5 405 Auinger Matthias Mini Innocenti Cooper 11 13 13 8 0 0 0 45
6 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 10 10 0 10 9 5 0 44
7 601 Pausch Franz Renault R5 Turbo 8 4 9 5 8 8 0 42
8 213 Scheuerer Manuela Renault Clio Sport 6 9 7 7 5 6 0 40
9 103 Potocnik Bojan Peugeot 206 10 8 8 8 0 4 0 38
10 205 Takats Andreas Renault Clio 5 7 6 6 7 7 0 38
11 301 Fradl Walter Citroen DS3 9 4 8 7 9 0 0 37
12 502 Wurzer Felix Renault Twingo 6 5 6 8 7 0 0 32
13 411 Janzekovic Simon Fiat Cinquecento 7 7 5 4 0 6 0 29
14 201 Kelz David Ford Fiesta ST 8 0 10 4 0 0 0 22
15 303 Urban Philipp Fiat Regata 7 0 4 6 5 0 0 22
16 613 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 7 3 0 4 6 0 0 20
17 112 Pammer Thomas Citroen Saxo 0 9 9 0 0 0 0 18
18 208 Kramer Alfred Renault Clio Sport 7 0 0 5 6 0 0 18
19 401 Kienzer Killian Opel Corsa GSI 2 0 1 3 7 5 0 18
20 608 Zaminer Dominik Renault R5 10 0 0 6 0 0 0 16
21 602 Pausch Heinz Renault R5 GT Turbo 6 0 3 0 0 7 0 16
22 414 Prenner Daniel Fiat Uno 8 0 0 7 0 0 0 15
22 509 Domenig Emanuel Opel Corsa 7 8 0 0 0 0 0 15
24 402 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 5 0 3 5 0 0 0 13
25 505 Pacher Hannes Renault 5 GTE 5 6 0 0 0 0 0 11
26 504 Domenig Sigi Opel Corsa 4 7 0 0 0 0 0 11
27 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 6 1 0 0 0 0 0 7

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida