Porsche-Wertung
PL | ST | KL | NAME | VORNAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG |
1 | 710 | 7 | Wiesler | Helmuth | Porsche 964 RS | 0:49,50 | 00,00 | 00:49,50 | 0:49,08 | 02,00 | 00:51,08 | 0:48,48 | 00,00 | 00:48,48 | 01:37,98 |
2 | 414 | 4 | Schwaiger | Michael | Porsche 997 | 0:50,39 | 00,00 | 00:50,39 | 00:49,39 | 00:49,39 | 0:48,91 | 00,00 | 00:48,91 | 01:38,30 | |
3 | 305 | 3 | Gottmann | Franz | Porsche 911 GT3 | 0:48,56 | 00,00 | 00:48,56 | 0:49,64 | 02,00 | 00:51,64 | 0:49,45 | 02,00 | 00:51,45 | 01:40,01 |
4 | 313 | 3 | Russ | Horst | Porsche 993 | 0:50,86 | 00,00 | 00:50,86 | 0:51,28 | 00,00 | 00:51,28 | 0:50,34 | 00,00 | 00:50,34 | 01:41,20 |
5 | 317 | 3 | Smetaniuk | Josef | Porsche 911Carrera S | 0:51,09 | 00,00 | 00:51,09 | 0:52,12 | 00,00 | 00:52,12 | 0:50,89 | 00,00 | 00:50,89 | 01:41,98 |
6 | 314 | 3 | Scherer | Peter | Porsche 911 | 0:51,03 | 00,00 | 00:51,03 | 0:52,26 | 00,00 | 00:52,26 | 0:51,17 | 00,00 | 00:51,17 | 01:42,20 |
7 | 316 | 3 | Schrei | Johann | Porsche 911 Targa | 0:49,81 | 04,00 | 00:53,81 | 0:51,22 | 00,00 | 00:51,22 | 0:51,19 | 00,00 | 00:51,19 | 01:42,41 |
8 | 306 | 3 | Hainzl | Dietmar | Porsche 986S | 0:51,38 | 00,00 | 00:51,38 | 0:51,47 | 00,00 | 00:51,47 | 0:53,23 | 00,00 | 00:53,23 | 01:42,85 |
9 | 412 | 4 | Morri | Juergen | Porsche 997 | 0:52,76 | 00,00 | 00:52,76 | 0:51,03 | 00,00 | 00:51,03 | 0:52,34 | 00,00 | 00:52,34 | 01:43,37 |
10 | 309 | 3 | Kiffmann | Klaus | Porsche 911 /991 GT3 | 0:51,88 | 00,00 | 00:51,88 | 0:52,84 | 00,00 | 00:52,84 | 0:51,51 | 00,00 | 00:51,51 | 01:43,39 |
11 | 302 | 3 | Smetaniuk | Kevin | Porsche 911 3,8 Carrera S | 05:55,55 | 00,00 | 05:55,55 | 0:51,28 | 02,00 | 00:53,28 | 0:50,52 | 00,00 | 00:50,52 | 01:43,80 |
12 | 319 | 3 | Trummer | Josef | Porsche 997 | 0:53,14 | 00,00 | 00:53,14 | 0:52,58 | 00,00 | 00:52,58 | 0:51,64 | 00,00 | 00:51,64 | 01:44,22 |
13 | 307 | 3 | Heuberger | Helmut | Porsche 911 | 0:52,49 | 00,00 | 00:52,49 | 0:51,77 | 00,00 | 00:51,77 | 0:51,00 | 02,00 | 00:53,00 | 01:44,26 |
1 TEILNEHMER
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B oder einer FIA‐Rennlizenz sind. Der Führerschein ist bei der Anmeldung (Nennung) ohne Aufforderung vorzuzeigen. Bei minderjährigen Teilnehmern (L17) haften die Erziehungsberechtigten. Jeder Teilnehmer muss eine Verzichtserklärung unterschreiben. Bei L17‐Fahrern muss das Nennformular von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.
Personen, die am Veranstaltungstag keinen gültigen Führerschein der Klasse B vorweisen können, werden unter keinen Umständen zur Veranstaltung zugelassen. L17‐Fahrer in Ausbildung werden ebenfalls nicht zur Veranstaltung zugelassen, ausgenommen es besteht eine gültige FIA‐Lizenz.
2 KLASSENEINTEILUNG
Die Klassen werden in zwei Divisionen eingeteilt, Division I für Serienfahrzeuge und Division II für die Sonderklasse.
DIVISION I
- Klasse 1 Serienfahrzeuge bis 1600 ccm
- Klasse 2 Serienfahrzeuge bis 2000 ccm
- Klasse 3 Serienfahrzeuge über 2000 ccm– 2WD
- Klasse 4 Serienfahrzeuge über 2000 ccm – 4WD
DIVISION II
- Klasse 5 Sonderklasse bis 1400 ccm
- Klasse 6 Sonderklasse bis 2000 ccm
- Klasse 7 Sonderklasse über 2000 ccm – 2WD
- Klasse 8 Sonderklasse über 2000 ccm – 4WD
ZUSATZWERTUNG
- Damenklasse
Werden in einer Klasse weniger als 4 Nennungen abgegeben, starten diese Teilnehmer automatisch in der nächsthöheren Klasse.
Elektrofahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge sind nicht zu den Veranstaltungen des IWD Race Cup Kärnten zugelassen.